| www.catchweb.net | www.catchweb.net |
|
|
|
www.catchweb.net |
|
| classifica ufficiale legA
|
| P | Classifica | Pun | Totale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | Partite | Punti | Media | |||||||||||||||||||||||||||
| G | V | P | F | S | Dif | Fat | Sub | G | V | P | F | S | Fat | Sub | G | V | P | F | S | Fat | Sub | ||||||||||||||
| 1. | Montepaschi Siena | 52 | 27 | 26 | 1 | 2390 | 1944 | 446 | 88.5 | 72.0 | 13 | 13 | 0 | 1183 | 936 | 91.0 | 72.0 | 14 | 13 | 1 | 1207 | 1008 | 86.2 | 72.0 | |||||||||||
| 2. | La Fortezza Bologna | 34 | 27 | 17 | 10 | 2123 | 2091 | 32 | 78.6 | 77.4 | 14 | 11 | 3 | 1145 | 1019 | 81.8 | 72.8 | 13 | 6 | 7 | 978 | 1072 | 75.2 | 82.5 | |||||||||||
| 3. | Lottomatica Roma | 34 | 27 | 17 | 10 | 2301 | 2179 | 122 | 85.2 | 80.7 | 13 | 10 | 3 | 1137 | 1022 | 87.5 | 78.6 | 14 | 7 | 7 | 1164 | 1157 | 83.1 | 82.6 | |||||||||||
| 4. | Armani Jeans Milano | 34 | 27 | 17 | 10 | 2099 | 1988 | 111 | 77.7 | 73.6 | 14 | 10 | 4 | 1147 | 1043 | 81.9 | 74.5 | 13 | 7 | 6 | 952 | 945 | 73.2 | 72.7 | |||||||||||
| 5. | Bancatercas Teramo | 32 | 26 | 16 | 10 | 2170 | 2125 | 45 | 83.5 | 81.7 | 12 | 9 | 3 | 1018 | 946 | 84.8 | 78.8 | 14 | 7 | 7 | 1152 | 1179 | 82.3 | 84.2 | |||||||||||
| 6. | Benetton Treviso | 30 | 27 | 15 | 12 | 2061 | 2024 | 37 | 76.3 | 75.0 | 14 | 12 | 2 | 1123 | 1019 | 80.2 | 72.8 | 13 | 3 | 10 | 938 | 1005 | 72.2 | 77.3 | |||||||||||
| 7. | NGC Cantù | 26 | 27 | 13 | 14 | 2149 | 2229 | -80 | 79.6 | 82.6 | 13 | 6 | 7 | 1034 | 1060 | 79.5 | 81.5 | 14 | 7 | 7 | 1115 | 1169 | 79.6 | 83.5 | |||||||||||
| 8. | Angelico Biella | 26 | 27 | 13 | 14 | 2247 | 2220 | 27 | 83.2 | 82.2 | 14 | 9 | 5 | 1252 | 1179 | 89.4 | 84.2 | 13 | 4 | 9 | 995 | 1041 | 76.5 | 80.1 | |||||||||||
| 9. | Carife Ferrara | 24 | 27 | 12 | 15 | 2100 | 2134 | -34 | 77.8 | 79.0 | 13 | 8 | 5 | 1088 | 1023 | 83.7 | 78.7 | 14 | 4 | 10 | 1012 | 1111 | 72.3 | 79.4 | |||||||||||
| 10. | Air Avellino | 24 | 26 | 12 | 14 | 2014 | 1960 | 54 | 77.5 | 75.4 | 14 | 7 | 7 | 1085 | 1029 | 77.5 | 73.5 | 12 | 5 | 7 | 929 | 931 | 77.4 | 77.6 | |||||||||||
| 11. | Premiata Montegranaro | 22 | 27 | 11 | 16 | 2063 | 2194 | -131 | 76.4 | 81.3 | 14 | 9 | 5 | 1075 | 1065 | 76.8 | 76.1 | 13 | 2 | 11 | 988 | 1129 | 76.0 | 86.8 | |||||||||||
| 12. | Scavolini Spar Pesaro | 22 | 27 | 11 | 16 | 2211 | 2228 | -17 | 81.9 | 82.5 | 13 | 8 | 5 | 1117 | 1053 | 85.9 | 81.0 | 14 | 3 | 11 | 1094 | 1175 | 78.1 | 83.9 | |||||||||||
| 13. | Eldo Caserta | 20 | 27 | 10 | 17 | 2029 | 2178 | -149 | 75.1 | 80.7 | 13 | 8 | 5 | 993 | 988 | 76.4 | 76.0 | 14 | 2 | 12 | 1036 | 1190 | 74.0 | 85.0 | |||||||||||
| 14. | Solsonica Rieti | 18 | 27 | 10 | 17 | 1967 | 2100 | -133 | 72.9 | 77.8 | 14 | 9 | 5 | 1047 | 989 | 74.8 | 70.6 | 13 | 1 | 12 | 920 | 1111 | 70.8 | 85.5 | |||||||||||
| 15. | GMAC Bologna | 18 | 27 | 9 | 18 | 2041 | 2173 | -132 | 75.6 | 80.5 | 14 | 7 | 7 | 1058 | 1058 | 75.6 | 75.6 | 13 | 2 | 11 | 983 | 1115 | 75.6 | 85.8 | |||||||||||
| 16. | Snaidero Cucine Udine | 12 | 27 | 6 | 21 | 2122 | 2320 | -198 | 78.6 | 85.9 | 13 | 5 | 8 | 1045 | 1111 | 80.4 | 85.5 | 14 | 1 | 13 | 1077 | 1209 | 76.9 | 86.4 | |||||||||||
www.catchweb.net