www.catchweb.net   www.catchweb.net


CLASSIFICHE

CAMPIONATO DI BASKET CSI BOLOGNA 2006-2007


www.catchweb.net


CSI BOLOGNA BASKET

CLASSIFICHE CAMPIONATO 2006-2007

SUPER ECCELLENZA 

CLASSIFICA PUNTI G V P PF PS Q.TOT. Q.P. Q.C.
Audace Basket 32 18 16 2 1255 1015 3,0142 1,777778 1,2365
Pallavicini Dusty Ducks 30 18 15 3 1268 1084 2,8364 1,666667 1,1697
Twelve Monkeys 24 18 12 6 1183 1081 2,4277 1,333333 1,0944
Associazione Futura 22 18 11 7 1122 1045 2,2959 1,222222 1,0737
SI. BO. San Nicolò e Sant'Agata 18 18 9 9 1101 1069 2,0299 1 1,0299
Basket Mezzolara 2002 14 18 7 11 1010 1068 1,7235 0,777778 0,9457
Città di Bazzano Promab Due 12 18 6 12 1030 1109 1,5954 0,666667 0,9288
Basket Budrio '65 10 18 5 13 981 1060 1,4810 0,555556 0,9255
Mondo Insieme Plaza Cardueza 10 18 5 13 1098 1228 1,4497 0,555556 0,8941
Les Fragrances  Contemporanea 8 18 4 14 896 1185 1,2006 0,444444 0,7561

 

ECCELLENZA A

CLASSIFICA PUNTI G V P PF PS Q.TOT. Q.P. Q.C.
Virtus Rifiuti Medicina 26 18 13 5 1262 1094 2,5980 1,444444 1,1536
Pizz. La Scalinatella W.D. 26 18 13 5 1246 1112 2,5649 1,444444 1,1205
Atletico Basket "A" 26 18 13 5 1143 1043 2,5403 1,444444 1,0959
Guernelli Red Devils 22 18 11 7 1062 992 2,2928 1,222222 1,0706
O&T Ozzano Tolara B 18 18 9 9 1248 1290 1,9674 1 0,9674
Tema Basket "A" 16 18 8 10 1133 1125 1,8960 0,888889 1,0071
Pallacanestro Granarolo 16 18 8 10 1092 1102 1,8798 0,888889 0,9909
Wild Boars 10 18 5 13 983 1095 1,4533 0,555556 0,8977
Di Tech Basket 10 18 5 13 1064 1214 1,4320 0,555556 0,8764
Arkadia-Rist. Langouste 10 18 5 13 1069 1235 1,4211 0,555556 0,8656

ECCELLENZA B

CLASSIFICA PUNTI G V P PF PS Q.TOT. Q.P. Q.C.
Pgs Corticella 30 18 15 3 1072 866 2,9045 1,666667 1,2379
Tezuk-Il Veliero W.W. 30 18 15 3 1373 1133 2,8785 1,666667 1,2118
Colori Uniti 30 18 15 3 1170 974 2,8679 1,666667 1,2012
Magic Basket Vergato 26 18 13 5 1113 1065 2,4895 1,444444 1,0451
Atletico Basket "B" 20 18 10 8 1087 1023 2,1737 1,111111 1,0626
Studio 4 12 18 6 12 989 1011 1,6449 0,666667 0,9782
Bar VIII Agosto 12 18 6 12 1119 1163 1,6288 0,666667 0,9622
Ceretolese 10 18 5 13 1059 1204 1,4351 0,555556 0,8796
FM Impianti Vis Trebbo 8 18 4 14 926 1101 1,2855 0,444444 0,8411
Big Monday 1 18 1 17 850 1218 0,7534 0,055556 0,6979

PROMOZIONE A

CLASSIFICA PUNTI G V P PF PS Q.TOT. Q.P. Q.C.
Polisportiva Santa Maria di Fossolo 28 17 14 3 1026 887 2,8038 1,647059 1,1567
McDonald's Over Basket 28 18 14 4 1156 962 2,7572 1,555556 1,2017
Perlineonline.it Poliedil.it Erudehco 26 18 13 5 1207 1031 2,6152 1,444444 1,1707
Tema Basket "B" 20 17 10 7 1144 1044 2,2723 1,176471 1,0958
Settimo Senso Basket Vado 17 17 9 8 902 886 2,0181 1 1,0181
Pol. Lib. San Felice 16 18 8 10 1098 1051 1,9336 0,888889 1,0447
Pallacanestro Porretta Terme 16 18 8 10 1182 1188 1,8838 0,888889 0,9949
By Design Polisp. Acquadela 14 17 7 10 1060 1060 1,8235 0,823529 1,0000
U.s. Altedo 2004 Sport & Cultura a.s.d. 4 18 2 16 858 1148 0,9696 0,222222 0,7474
Libertas Ghepard Basket 3 18 3 15 720 1096 0,8236 0,166667 0,6569

PROMOZIONE B

CLASSIFICA PUNTI G V P PF PS Q.TOT. Q.P. Q.C.
Tacchificio Monti CSP Pontecchio 24 18 12 6 1153 1020 2,4637 1,333333 1,1304
Credibo Minerbio 22 18 11 7 1153 1080 2,2898 1,222222 1,0676
Medusa Circolo Tennis Bologna 22 18 11 7 1010 972 2,2613 1,222222 1,0391
Paggetto Team 20 18 10 8 1028 1048 2,0920 1,111111 0,9809
P.P. On Fire 20 18 10 8 1023 1002 2,1321 1,111111 1,0210
Art. Bo. 20 18 10 8 1076 1025 2,1609 1,111111 1,0498
I Baggiani Derbigum 1983 14 18 7 11 1029 1049 1,7587 0,777778 0,9809
Amarena Fabbri San Buca Basket 14 18 7 11 984 1051 1,7140 0,777778 0,9363
Pizzeria Al Mulino-San Silverio 12 18 6 12 911 947 1,6287 0,666667 0,9620
Golden Team Monghidoro 12 18 6 12 989 1162 1,5178 0,666667 0,8511

PROMOZIONE C

CLASSIFICA PUNTI G V P PF PS Q.TOT. Q.P. Q.C.
Mantovani Sas - Ghepard 2003 32 18 16 2 1068 873 3,0011 1,777778 1,2234
Gruppo AM Zola Basket 30 18 15 3 1247 1045 2,8600 1,666667 1,1933
www.concordespa.com Basketfoia 24 18 12 6 1214 1103 2,4340 1,333333 1,1006
Aloe Abramo Fullbasket 2001 22 18 11 7 1130 1066 2,2823 1,222222 1,0600
Ras Monzuno 20 18 10 8 1061 1003 2,1689 1,111111 1,0578
Ghironda Basket 18 18 9 9 1120 1025 2,0927 1 1,0927
Veni Basket 18 18 9 9 1105 1077 2,0260 1 1,0260
C.S.I. Casalecchio Vota Quimby 6 18 3 15 885 1139 1,1103 0,333333 0,7770
Mielizia Polisp. Monterenzio 6 18 3 15 798 1062 1,0847 0,333333 0,7514
I Profeti 3 18 2 16 792 1027 0,9378 0,166667 0,7712

 

PROMOZIONE D

CLASSIFICA PUNTI G V P PF PS Q.TOT. Q.P. Q.C.
Tabaccheria Duck Senilitas 26 15 13 2 891 711 2,9865 1,733333
ITC Sport Luca Albertini Rasbank 24 15 12 3 937 756 2,8394 1,6
Ghepard 24 16 12 4 990 878 2,6276 1,5
Bicchio's 22 16 11 5 961 865 2,4860 1,375
O. & T. Ozzano Tolara "A" 18 16 9 7 826 849 2,0979 1,125
C.S.I. Casalecchio Drinkers 16 16 8 8 933 843 2,1068 1
Emmegi Basket 5 16 3 13 762 934 1,1283 0,3125
KGB Underground Basket 4 16 2 14 672 930 0,9726 0,25
Pallacanestro Castiglione 2 16 1 15 684 890 0,8935 0,125

 

www.catchweb.net