| www.catchweb.net | www.catchweb.net |
|
|
|
www.catchweb.net |
|
| CSI BOLOGNA BASKET |
CLASSIFICHE PLAY OFF 2006
PLAY OFF GIRONE C
| CLASSIFICA "C" | PUNTI | G | V | P | PF | PS | Q.TOT. | Q.P. | Q.C. |
| Basket Budrio 65 | 6 | 4 | 3 | 1 | 325 | 286 | 2,6364 | 1,5 | 1,1364 |
| Atletico Gardeletta | 6 | 4 | 3 | 1 | 282 | 280 | 2,5071 | 1,5 | 1,0071 |
| Plaza Cardueza | 0 | 4 | 0 | 4 | 267 | 308 | 0,8669 | 0 | 0,8669 |
PLAY OFF GIRONE D
| CLASSIFICA "D" | PUNTI | G | V | P | PF | PS | Q.TOT. | Q.P. | Q.C. |
| Audace Basket | 12 | 6 | 6 | 0 | 430 | 338 | 3,2722 | 2 | 1,2722 |
| Cittą di Bazzano | 6 | 6 | 3 | 3 | 313 | 330 | 1,9485 | 1 | 0,9485 |
| Antal Pallavicini | 4 | 6 | 2 | 4 | 327 | 360 | 1,5750 | 0,666667 | 0,9083 |
| Castiglione Murri | 2 | 6 | 1 | 5 | 354 | 396 | 1,2273 | 0,333333 | 0,8939 |
PLAY OFF GIRONE E
| CLASSIFICA "E" | PUNTI | G | V | P | PF | PS | Q.TOT. | Q.P. | Q.C. |
| Reale Mutua Mezzolara | 8 | 5 | 4 | 1 | 341 | 284 | 2,8007 | 1,6 | 1,2007 |
| Associazione Futura | 6 | 5 | 3 | 2 | 317 | 282 | 2,3241 | 1,2 | 1,1241 |
| Pallacanestro Granarolo | 6 | 6 | 3 | 3 | 359 | 349 | 2,0287 | 1 | 1,0287 |
PLAY OFF GIRONE F
| CLASSIFICA "F" | PUNTI | G | V | P | PF | PS | Q.TOT. | Q.P. | Q.C. |
| Dusty Ducks | 12 | 6 | 6 | 0 | 452 | 361 | 3,2521 | 2 | 1,2521 |
| Studio 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 351 | 357 | 1,9832 | 1 | 0,9832 |
| Contemporanea | 4 | 6 | 2 | 4 | 360 | 406 | 1,5534 | 0,666667 | 0,8867 |
| Simel Twelve Monkeys | 2 | 6 | 1 | 5 | 350 | 389 | 1,2331 | 0,333333 | 0,8997 |
CLASSIFICHE CAMPIONATO 2005-2006
SUPER ECCELLENZA A
| CLASSIFICA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | Q.TOT. | Q.P. | Q.C. |
| Gabbi Diolaiti | 26 | 16 | 13 | 3 | 1139 | 988 | 2,7778 | 1,625 | 1,1528 |
| Di Tech Basket | 26 | 16 | 13 | 3 | 1131 | 987 | 2,7709 | 1,625 | 1,1459 |
| O&T Ozzano Tolara B | 22 | 16 | 11 | 5 | 1062 | 907 | 2,5459 | 1,375 | 1,1709 |
| Basket Baricella | 20 | 16 | 10 | 6 | 1032 | 871 | 2,4348 | 1,25 | 1,1848 |
| F.M. Impianti | 18 | 16 | 9 | 7 | 986 | 904 | 2,2157 | 1,125 | 1,0907 |
| Arkadia | 14 | 15 | 7 | 8 | 901 | 978 | 1,8546 | 0,933333 | 0,9213 |
| Fossolo | 12 | 15 | 6 | 9 | 864 | 906 | 1,7536 | 0,8 | 0,9536 |
| O&T Ozzano Tolara A | 6 | 15 | 3 | 12 | 687 | 951 | 1,1224 | 0,4 | 0,7224 |
| A.S.D. San Lazzaro 76 ers | 6 | 16 | 3 | 13 | 1013 | 1117 | 1,2819 | 0,375 | 0,9069 |
| C.M. Annunziata | 5 | 15 | 3 | 12 | 699 | 905 | 1,1057 | 0,333333 | 0,7724 |
SUPER ECCELLENZA B
| CLASSIFICA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | Q.TOT. | Q.P. | Q.C. | |
| Dilettantistica Audace | 22 | 12 | 11 | 1 | 828 | 728 | 2,9707 | 1,833333 | 1,1374 | |
| Dusty Ducks | 16 | 12 | 8 | 4 | 882 | 748 | 2,5125 | 1,333333 | 1,1791 | |
| Reale Mutua Mezzolara | 14 | 12 | 7 | 5 | 775 | 783 | 2,1564 | 1,166667 | 0,9898 | |
| Atletico Gardeletta | 12 | 12 | 6 | 6 | 706 | 718 | 1,9833 | 1 | 0,9833 | |
| Castiglione Murri | 8 | 12 | 4 | 8 | 673 | 705 | 1,6213 | 0,666667 | 0,9546 | |
| Studio 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 660 | 774 | 1,5194 | 0,666667 | 0,8527 | |
| Pall. Granarolo | 4 | 12 | 2 | 10 | 709 | 777 | 1,2458 | 0,333333 | 0,9125 |
ECCELLENZA A
| CLASSIFICA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | Q.TOT. | Q.P. | Q.C. | |
| Di Tech Basket | 28 | 18 | 14 | 4 | 1257 | 1105 | 2,6931 | 1,555556 | 1,1376 | |
| O&T Ozzano Tolara B | 26 | 18 | 13 | 5 | 1218 | 1011 | 2,6492 | 1,444444 | 1,2047 | |
| Gabbi Diolaiti | 26 | 18 | 13 | 5 | 1267 | 1133 | 2,5627 | 1,444444 | 1,1183 | |
| Basket Baricella | 24 | 18 | 12 | 6 | 1154 | 966 | 2,5280 | 1,333333 | 1,1946 | |
| F.M. Impianti | 22 | 18 | 11 | 7 | 1116 | 1021 | 2,3153 | 1,222222 | 1,0930 | |
| Arkadia | 16 | 17 | 8 | 9 | 1026 | 1130 | 1,8491 | 0,941176 | 0,9080 | |
| Fossolo | 14 | 17 | 7 | 10 | 967 | 1009 | 1,7819 | 0,823529 | 0,9584 | |
| A.S.D. San Lazzaro 76 ers | 8 | 18 | 4 | 14 | 1117 | 1228 | 1,3541 | 0,444444 | 0,9096 | |
| O&T Ozzano Tolara A | 6 | 17 | 3 | 14 | 794 | 1083 | 1,0861 | 0,352941 | 0,7331 | |
| C.M. Annunziata | 5 | 17 | 3 | 14 | 802 | 1032 | 1,0712 | 0,294118 | 0,7771 |
ECCELLENZA B
| CLASSIFICA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | Q.TOT. | Q.P. | Q.C. | |
| Colori Uniti | 26 | 16 | 13 | 3 | 1116 | 945 | 2,8060 | 1,625 | 1,1810 | |
| Rasbank White Wine | 20 | 16 | 10 | 6 | 1135 | 1108 | 2,2744 | 1,25 | 1,0244 | |
| Bar VIII Agosto | 20 | 16 | 10 | 6 | 988 | 998 | 2,2400 | 1,25 | 0,9900 | |
| Pgs Corticella | 20 | 16 | 10 | 6 | 1029 | 921 | 2,3673 | 1,25 | 1,1173 | |
| Guernelli Red Devils | 18 | 16 | 9 | 7 | 950 | 909 | 2,1701 | 1,125 | 1,0451 | |
| Atletico Basket | 18 | 16 | 9 | 7 | 985 | 954 | 2,1575 | 1,125 | 1,0325 | |
| Wild Ducks Basket | 16 | 16 | 8 | 8 | 965 | 930 | 2,0376 | 1 | 1,0376 | |
| San Mamolo | 6 | 16 | 3 | 13 | 873 | 1012 | 1,2376 | 0,375 | 0,8626 | |
| Bar Charlye | 0 | 16 | 0 | 16 | 806 | 1070 | 0,7533 | 0 | 0,7533 |
PROMOZIONE A
| CLASSIFICA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | Q.TOT. | Q.P. | Q.C. | ||
| 1 | Paggetto Team | 28 | 16 | 14 | 2 | 983 | 793 | 2,9896 | 1,75 | 1,2396 | |
| 2 | S. Maria di Fossolo | 20 | 16 | 10 | 6 | 900 | 877 | 2,2762 | 1,25 | 1,0262 | |
| 3 | Master Sport | 20 | 16 | 10 | 6 | 896 | 826 | 2,3347 | 1,25 | 1,0847 | |
| 4 | Luca Albertini | 18 | 16 | 9 | 7 | 958 | 854 | 2,2468 | 1,125 | 1,1218 | |
| 5 | Mate Cafč | 16 | 16 | 8 | 8 | 941 | 962 | 1,9782 | 1 | 0,9782 | |
| 6 | San Silverio | 9 | 16 | 5 | 11 | 738 | 829 | 1,4527 | 0,5625 | 0,8902 | |
| 7 | Golden Team | 7 | 16 | 4 | 12 | 724 | 911 | 1,2322 | 0,4375 | 0,7947 | |
| 8 | Melizia Monterenzio | 6 | 16 | 3 | 13 | 722 | 911 | 1,1675 | 0,375 | 0,7925 |
PROMOZIONE B
| CLASSIFICA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | Q.TOT. | Q.P. | Q.C. | ||
| 1 | Tacchificio Monti | 28 | 16 | 14 | 2 | 1186 | 858 | 3,1323 | 1,75 | 1,3823 | |
| 2 | Ghironda Basket | 26 | 16 | 13 | 3 | 911 | 787 | 2,7826 | 1,625 | 1,1576 | |
| 3 | Circolo Arcibaldo | 24 | 16 | 12 | 4 | 900 | 721 | 2,7483 | 1,5 | 1,2483 | |
| 4 | Tabaccheria Duck | 16 | 16 | 8 | 8 | 863 | 851 | 2,0141 | 1 | 1,0141 | |
| 5 | Ras Monzuno | 13 | 16 | 7 | 9 | 938 | 957 | 1,7926 | 0,8125 | 0,9801 | |
| 6 | Synergy Palestre Erudehco Navile | 12 | 16 | 6 | 10 | 910 | 978 | 1,6805 | 0,75 | 0,9305 | |
| 7 | Emmegi Basket | 6 | 16 | 3 | 13 | 869 | 1061 | 1,1940 | 0,375 | 0,8190 | |
| 8 | I Profeti | 3 | 16 | 2 | 14 | 726 | 989 | 0,9216 | 0,1875 | 0,7341 | |
PROMOZIONE C
| CLASSIFICA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | Q.TOT. | Q.P. | Q.C. | |
| 1 | www.concordespa.com | 28 | 16 | 14 | 2 | 1157 | 871 | 3,0784 | 1,75 | 1,3284 |
| 2 | Onda Blu Ghepard | 26 | 16 | 13 | 3 | 950 | 816 | 2,7892 | 1,625 | 1,1642 |
| 3 | Bicchio's | 22 | 16 | 11 | 5 | 960 | 869 | 2,4797 | 1,375 | 1,1047 |
| 4 | Art. Bo. | 16 | 16 | 8 | 8 | 947 | 936 | 2,0118 | 1 | 1,0118 |
| 5 | Fullbasket 2001 | 16 | 16 | 8 | 8 | 944 | 1010 | 1,9347 | 1 | 0,9347 |
| 6 | CSI Casalecchio Vota Quimby | 10 | 16 | 5 | 11 | 948 | 1057 | 1,5219 | 0,625 | 0,8969 |
| 7 | ASD Pall. Castiglione | 8 | 16 | 4 | 12 | 676 | 840 | 1,3048 | 0,5 | 0,8048 |
| 8 | KGB Underground | 2 | 16 | 1 | 15 | 821 | 1004 | 0,9427 | 0,125 | 0,8177 |
PROMOZIONE D
| CLASSIFICA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | Q.TOT. | Q.P. | Q.C. | |
| 1 | Vergato | 28 | 16 | 14 | 2 | 1350 | 1029 | 3,0620 | 1,75 | 1,3120 |
| 2 | CSI Casal. Drinkers | 22 | 16 | 11 | 5 | 1036 | 960 | 2,4542 | 1,375 | 1,0792 |
| 3 | Twister | 19 | 16 | 10 | 6 | 876 | 870 | 2,1944 | 1,1875 | 1,0069 |
| 4 | Amarena Fabbri San Buca | 18 | 16 | 9 | 7 | 1028 | 1005 | 2,1479 | 1,125 | 1,0229 |
| 5 | McDonald's Over | 18 | 16 | 9 | 7 | 1120 | 1081 | 2,1611 | 1,125 | 1,0361 |
| 6 | Acquadela-By Design | 12 | 16 | 6 | 10 | 929 | 1076 | 1,6134 | 0,75 | 0,8634 |
| 7 | Harlem Longara | 12 | 16 | 6 | 10 | 956 | 1002 | 1,7041 | 0,75 | 0,9541 |
| 8 | Gabbi Diolaiti "B" | 8 | 16 | 4 | 12 | 1038 | 1116 | 1,4301 | 0,5 | 0,9301 |
| 9 | Ajeje Imprudentia | 6 | 16 | 3 | 13 | 871 | 1065 | 1,1928 | 0,375 | 0,8178 |
www.catchweb.net