| www.catchweb.net | www.catchweb.net |
|
|
|
www.catchweb.net |
|
| CSI BOLOGNA BASKET |
CLASSIFICHE CAMPIONATO 2008-2009
SUPER ECCELLENZA
| CLASSIFICA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | Q.TOT. | Q.P. | Q.C. | TESTA DI SERIE |
| Audace | 45 | 15 | 15 | 0 | 1125 | 820 | 4,37 | 3,00 | 1,37 | 1 |
| Monte San Pietro | 37 | 15 | 13 | 2 | 1009 | 873 | 3,62 | 2,47 | 1,16 | 2 |
| Compass Italia | 28 | 14 | 9 | 5 | 865 | 851 | 3,02 | 2,00 | 1,02 | |
| Twelve Monkeys | 25 | 15 | 9 | 6 | 1032 | 987 | 2,71 | 1,67 | 1,05 | |
| Mondo Insieme | 25 | 15 | 8 | 7 | 858 | 823 | 2,71 | 1,67 | 1,04 | |
| Dusty Ducks | 22 | 13 | 7 | 6 | 853 | 833 | 2,72 | 1,69 | 1,02 | |
| Ortopedia Rubbini | 7 | 15 | 2 | 13 | 864 | 1022 | 1,31 | 0,47 | 0,85 | |
| Tezuk Il Veliero | 6 | 14 | 2 | 12 | 850 | 1021 | 1,26 | 0,43 | 0,83 | |
| Pallacanestro Granarolo | 3 | 16 | 1 | 15 | 801 | 1047 | 0,95 | 0,19 | 0,77 | 9 |
ECCELLENZA A
| CLASSIFICA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | Q.TOT. | Q.P. | Q.C. | ||
| Ghepard 2003 "A" | 39 | 18 | 13 | 5 | 1023 | 985 | 3,205 | 2,167 | 1,039 | OTTAVI DI FINALE | |
| Medusa Galletti | 36 | 18 | 12 | 6 | 1170 | 1090 | 3,073 | 2,000 | 1,073 | OTTAVI DI FINALE | |
| Studio 4 | 36 | 18 | 12 | 6 | 1115 | 1053 | 3,059 | 2,000 | 1,059 | OTTAVI DI FINALE | |
| La Scalinatella | 34 | 18 | 11 | 7 | 1263 | 1114 | 3,023 | 1,889 | 1,134 | OTTAVI DI FINALE | |
| Atletico Basket "B" | 29 | 17 | 10 | 7 | 1083 | 962 | 2,832 | 1,706 | 1,126 | ||
| Atletico Basket "A" | 27 | 17 | 9 | 8 | 895 | 894 | 2,589 | 1,588 | 1,001 | ||
| Ventura Airtrucking Service | 24 | 18 | 8 | 10 | 1088 | 1066 | 2,354 | 1,333 | 1,021 | ||
| Pallacanestro Porretta | 18 | 16 | 6 | 10 | 1004 | 1069 | 2,064 | 1,125 | 0,939 | ||
| Basket Contemporanea | 15 | 18 | 5 | 13 | 1021 | 1089 | 1,771 | 0,833 | 0,938 | 1° TURNO | |
| CSI Sasso Marconi | 6 | 18 | 2 | 16 | 1043 | 1383 | 1,087 | 0,333 | 0,754 | 1° TURNO | |
ECCELLENZA B
| CLASSIFICA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | Q.TOT. | Q.P. | Q.C. | ||
| Mezzolara 2002 | 43 | 17 | 14 | 3 | 1065 | 950 | 3,650 | 2,529 | 1,121 | OTTAVI DI FINALE | |
| Houston Kiltmakers | 36 | 17 | 12 | 5 | 990 | 893 | 3,226 | 2,118 | 1,109 | OTTAVI DI FINALE | |
| Futura | 28 | 17 | 10 | 7 | 945 | 926 | 2,668 | 1,647 | 1,021 | ||
| PGS IMA | 27 | 18 | 9 | 9 | 1069 | 1030 | 2,538 | 1,500 | 1,038 | ||
| Birreria Amadeus "A" | 25 | 17 | 9 | 8 | 1050 | 1077 | 2,446 | 1,471 | 0,975 | ||
| FM Impianti | 24 | 18 | 8 | 10 | 1073 | 1102 | 2,307 | 1,333 | 0,974 | ||
| wwwConcordespacom | 23 | 18 | 8 | 10 | 1058 | 1115 | 2,227 | 1,278 | 0,949 | ||
| Tema Basket "A" | 21 | 17 | 7 | 10 | 1033 | 1043 | 2,226 | 1,235 | 0,990 | ||
| Veni Basket | 20 | 17 | 6 | 11 | 989 | 1012 | 2,154 | 1,176 | 0,977 | ||
| Wild Boars | 9 | 16 | 3 | 13 | 910 | 1034 | 1,443 | 0,563 | 0,880 | 1° TURNO | |
PROMOZIONE A
| CLASSIFICA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | Q.TOT. | Q.P. | Q.C. | ||
| O&T Ozzano Tolara | 32 | 14 | 11 | 3 | 900 | 818 | 3,39 | 2,29 | 1,10 | Top-16 Promozione | |
| Aloe Abramo | 26 | 14 | 9 | 5 | 874 | 810 | 2,94 | 1,86 | 1,08 | Top-16 Promozione | |
| Tema Basket "B" | 26 | 14 | 9 | 5 | 845 | 792 | 2,92 | 1,86 | 1,07 | Top-16 Promozione | |
| Birreria Amadeus "B" | 22 | 14 | 7 | 7 | 735 | 807 | 2,48 | 1,57 | 0,91 | Poule Promozione | |
| Golden Team | 20 | 14 | 6 | 8 | 730 | 764 | 2,38 | 1,43 | 0,96 | Poule Promozione | |
| THC Basket | 17 | 14 | 6 | 8 | 771 | 766 | 2,22 | 1,21 | 1,01 | Poule Promozione | |
| Poliedil Erudehco | 15 | 14 | 5 | 9 | 704 | 771 | 1,98 | 1,07 | 0,91 | Poule Promozione | |
| San Silverio | 10 | 14 | 3 | 11 | 747 | 778 | 1,67 | 0,71 | 0,96 | Poule Promozione | |
PROMOZIONE B
| CLASSIFICA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | Q.TOT. | Q.P. | Q.C. | ||
| Santa Maria di Fossolo | 33 | 13 | 11 | 2 | 934 | 709 | 3,86 | 2,54 | 1,32 | Top-16 Promozione | |
| Settimo Senso Vado | 30 | 14 | 10 | 4 | 961 | 816 | 3,32 | 2,14 | 1,18 | Top-16 Promozione | |
| Hostaria 4 Gatti | 27 | 14 | 9 | 5 | 892 | 789 | 3,06 | 1,93 | 1,13 | Top-16 Promozione | |
| I Profeti | 24 | 13 | 8 | 5 | 716 | 713 | 2,85 | 1,85 | 1,00 | ||
| Bicchio's | 21 | 14 | 7 | 7 | 766 | 734 | 2,54 | 1,50 | 1,04 | Poule Promozione | |
| CSI Vota Quimby | 13 | 14 | 4 | 10 | 905 | 977 | 1,85 | 0,93 | 0,93 | Poule Promozione | |
| Ravaglioli | 13 | 14 | 5 | 9 | 758 | 886 | 1,78 | 0,93 | 0,86 | Poule Promozione | |
| KGB Underground | 4 | 14 | 1 | 13 | 723 | 1031 | 0,99 | 0,29 | 0,70 | Poule Promozione | |
PROMOZIONE C
| CLASSIFICA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | Q.TOT. | Q.P. | Q.C. | |||
| Deportivo Saragozza | 39 | 16 | 13 | 3 | 1090 | 914 | 3,63 | 2,44 | 1,19 | Top-16 Promozione | ||
| Asini Uniti | 35 | 16 | 12 | 4 | 988 | 829 | 3,38 | 2,19 | 1,19 | Top-16 Promozione | ||
| Villanova Black Angels | 30 | 15 | 10 | 5 | 1007 | 860 | 3,17 | 2,00 | 1,17 | Top-16 Promozione | ||
| CSI Minerbio | 30 | 16 | 10 | 6 | 955 | 906 | 2,93 | 1,88 | 1,05 | |||
| San Buca Basket | 24 | 16 | 8 | 8 | 932 | 951 | 2,48 | 1,50 | 0,98 | Poule Promozione | ||
| Ghironda Basket | 22 | 16 | 7 | 9 | 881 | 833 | 2,43 | 1,38 | 1,06 | Poule Promozione | ||
| Saragozza Lions | 18 | 15 | 6 | 9 | 1044 | 1071 | 2,17 | 1,20 | 0,97 | RINUNCIANO ALLA 2^ FASE | ||
| Naturalmente Big Monday | 6 | 15 | 2 | 13 | 885 | 1038 | 1,25 | 0,40 | 0,85 | Poule Promozione | ||
| PGS Corticella | 6 | 15 | 2 | 13 | 721 | 1101 | 1,05 | 0,40 | 0,65 | Poule Promozione | ||
PROMOZIONE D
| CLASSIFICA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | Q.TOT. | Q.P. | Q.C. | |||
| Al Mi Furner Dall'Ospite | 45 | 16 | 15 | 1 | 1059 | 769 | 4,19 | 2,81 | 1,38 | Top-16 Promozione | ||
| Ghepard 2003 "B" | 39 | 16 | 13 | 3 | 1039 | 878 | 3,62 | 2,44 | 1,18 | Top-16 Promozione | ||
| Tabaccheria Duck | 30 | 15 | 10 | 5 | 811 | 731 | 3,11 | 2,00 | 1,11 | Top-16 Promozione | ||
| By Design Acquadela | 22 | 15 | 8 | 7 | 840 | 812 | 2,50 | 1,47 | 1,03 | Poule Promozione | ||
| CSI Casalecchio Drinkers | 20 | 15 | 7 | 8 | 757 | 783 | 2,30 | 1,33 | 0,97 | Poule Promozione | ||
| Solo Cotone Basket | 20 | 16 | 7 | 9 | 1042 | 1117 | 2,18 | 1,25 | 0,93 | Poule Promozione | ||
| Art. Bo. Pallacanestro | 15 | 16 | 5 | 11 | 781 | 853 | 1,85 | 0,94 | 0,92 | Poule Promozione | ||
| Basket Budrio | 12 | 15 | 4 | 11 | 817 | 976 | 1,64 | 0,80 | 0,84 | Poule Promozione | ||
| I Cavigli | 5 | 16 | 1 | 15 | 607 | 834 | 1,04 | 0,31 | 0,73 | ESCLUSI DALLA 2^ FASE | ||
PROMOZIONE E
| CLASSIFICA | PUNTI | G | V | P | PF | PS | Q.TOT. | Q.P. | Q.C. | ||
| Banca MB SpA | 45 | 15 | 15 | 0 | 1043 | 837 | 4,25 | 3,00 | 1,25 | Top-16 Promozione | |
| Polisportiva Ceretolese | 34 | 16 | 11 | 5 | 842 | 798 | 3,18 | 2,13 | 1,06 | Top-16 Promozione | |
| Endurance | 30 | 16 | 10 | 6 | 1016 | 967 | 2,93 | 1,88 | 1,05 | Top-16 Promozione | |
| Libertas Alfa Promo | 26 | 15 | 9 | 6 | 990 | 844 | 2,91 | 1,73 | 1,17 | ||
| Paggetto Team | 24 | 15 | 8 | 7 | 792 | 788 | 2,61 | 1,60 | 1,01 | Poule Promozione | |
| Remet Sas | 24 | 16 | 8 | 8 | 905 | 945 | 2,46 | 1,50 | 0,96 | Poule Promozione | |
| Mc Donald's | 15 | 15 | 5 | 10 | 882 | 896 | 1,98 | 1,00 | 0,98 | Poule Promozione | |
| Emmepicostruzioni SpA | 8 | 16 | 3 | 13 | 807 | 960 | 1,34 | 0,50 | 0,84 | Poule Promozione | |
| Mielizia | 4 | 16 | 1 | 15 | 678 | 920 | 0,99 | 0,25 | 0,74 | Poule Promozione | |
www.catchweb.net